Samling
09:00, Asarums IP
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 7 | 0 | 0 | 58 | 12 | 46 | 21 |
|
7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 24 | 6 | 13 |
|
7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 17 | 1 | 12 |
|
7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 16 | 0 | 12 |
|
7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 9 | 15 | 11 |
|
7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 30 | -16 | 4 |
|
7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 28 | -19 | 4 |
|
7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 39 | -33 | 0 |
Kommentarer