Samling
10:30
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26 | 19 | 3 | 4 | 55 | 17 | 38 | 60 |
|
26 | 17 | 4 | 5 | 63 | 25 | 38 | 55 |
|
26 | 16 | 6 | 4 | 61 | 26 | 35 | 54 |
|
26 | 15 | 6 | 5 | 74 | 30 | 44 | 51 |
|
26 | 14 | 6 | 6 | 58 | 36 | 22 | 48 |
|
26 | 11 | 6 | 9 | 51 | 56 | -5 | 39 |
|
26 | 9 | 9 | 8 | 56 | 44 | 12 | 36 |
|
26 | 10 | 4 | 12 | 58 | 48 | 10 | 34 |
|
26 | 9 | 7 | 10 | 40 | 42 | -2 | 34 |
|
26 | 7 | 11 | 8 | 38 | 43 | -5 | 32 |
|
26 | 9 | 3 | 14 | 42 | 49 | -7 | 30 |
|
26 | 5 | 4 | 17 | 21 | 73 | -52 | 19 |
|
26 | 3 | 2 | 21 | 31 | 85 | -54 | 11 |
|
26 | 2 | 1 | 23 | 15 | 89 | -74 | 7 |
Kommentarer