Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Maria Rehn Ansvarig Damsektion | |
|
|
Martin Johansson Huvudtränare | |
|
|
Petra Nilsson Huvudtränare | |
|
|
Tomas Lundgren Lagledare |
| Div 3 SV Dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
18 | 16 | 1 | 1 | 63 | 20 | 43 | 49 |
|
|
18 | 12 | 2 | 4 | 47 | 22 | 25 | 38 |
|
|
18 | 9 | 1 | 8 | 45 | 39 | 6 | 28 |
|
|
18 | 7 | 3 | 8 | 43 | 39 | 4 | 24 |
|
|
18 | 7 | 3 | 8 | 41 | 41 | 0 | 24 |
|
|
18 | 7 | 2 | 9 | 30 | 62 | -32 | 23 |
|
|
18 | 6 | 4 | 8 | 41 | 32 | 9 | 22 |
|
|
18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 29 | -7 | 22 |
|
|
18 | 6 | 2 | 10 | 44 | 53 | -9 | 20 |
|
|
18 | 1 | 4 | 13 | 10 | 49 | -39 | 7 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies