Asarums IF FK - Saxemara IF/Kallinge SK/Listerby IK
Samling
17:15
Endast kallade kunde anmäla sig till aktiviteten. 19 personer var kallade.
Logga in här
Ta med egna blå strumpor.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P15 Grön Höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 1 | 1 | 41 | 19 | 22 | 25 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 44 | 10 | 34 | 22 | |
10 | 6 | 0 | 4 | 29 | 28 | 1 | 18 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 27 | -5 | 13 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 22 | 48 | -26 | 7 | |
10 | 1 | 0 | 9 | 15 | 41 | -26 | 3 |
Kommentarer