Asarums IF FK
Saxemara IF/Kallinge SK/Listerby IK
Samling
17:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 23 personer är kallade.
Logga in här
Ta med egna blå strumpor.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P15 Grön Höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 0 | 1 | 38 | 16 | 22 | 24 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 29 | 18 | 11 | 18 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 7 | 19 | 15 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 27 | -10 | 7 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 22 | 40 | -18 | 7 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 15 | 39 | -24 | 3 |
Kommentarer