Samling
16:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 2 Södra Götaland, herr 2022 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 7 | 9 | 18 |
|
8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 11 | 8 | 17 |
|
8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 17 |
|
8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 9 | 8 | 16 |
|
8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 | 16 |
|
8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 7 | 6 | 13 |
|
8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 | 12 |
|
8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 6 | 3 | 11 |
|
8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 11 |
|
8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 |
|
8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 19 | -11 | 6 |
|
8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | 5 |
|
8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 16 | -11 | 5 |
|
9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 27 | -20 | 3 |
Kommentarer