Samling
12:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 2 Södra Götaland, herr 2022 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 8 | 4 | 3 | 27 | 19 | 8 | 28 | |
14 | 8 | 2 | 4 | 25 | 10 | 15 | 26 | |
15 | 8 | 2 | 5 | 28 | 18 | 10 | 26 | |
14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 13 | 10 | 25 | |
14 | 7 | 4 | 3 | 26 | 18 | 8 | 25 | |
14 | 7 | 3 | 4 | 28 | 16 | 12 | 24 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 16 | 7 | 23 | |
14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 18 | 5 | 23 | |
14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 25 | -7 | 17 | |
14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 20 | -4 | 16 | |
14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 18 | -4 | 15 | |
14 | 4 | 1 | 9 | 16 | 24 | -8 | 13 | |
14 | 4 | 1 | 9 | 14 | 33 | -19 | 13 | |
14 | 1 | 1 | 12 | 11 | 44 | -33 | 4 |
Kommentarer