Hovshaga AIF

Asarums IF FK

Samling
16:15, Asarum klubbstuga
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 22 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3 Sydöstra Götaland, herr 2023 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | 19 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 17 | 8 | 9 | 18 | |
9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 12 | 4 | 18 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | 17 | |
9 | 4 | 4 | 1 | 18 | 9 | 9 | 16 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 8 | 3 | 14 | |
9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 | 12 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 12 | -2 | 12 | |
9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 18 | -7 | 8 | |
9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 6 | |
9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 17 | -11 | 5 | |
9 | 0 | 4 | 5 | 5 | 19 | -14 | 4 |
Kommentarer