Samling
10:00, Klubbstuga
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 16 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3 Sydöstra Götaland, herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 3 | 2 | 57 | 16 | 41 | 54 | |
22 | 14 | 2 | 6 | 48 | 24 | 24 | 44 | |
22 | 10 | 5 | 7 | 40 | 37 | 3 | 35 | |
22 | 9 | 6 | 7 | 33 | 27 | 6 | 33 | |
22 | 9 | 5 | 8 | 37 | 37 | 0 | 32 | |
22 | 8 | 6 | 8 | 39 | 36 | 3 | 30 | |
22 | 7 | 9 | 6 | 30 | 29 | 1 | 30 | |
22 | 8 | 3 | 11 | 32 | 37 | -5 | 27 | |
22 | 7 | 4 | 11 | 36 | 41 | -5 | 25 | |
22 | 6 | 5 | 11 | 35 | 50 | -15 | 23 | |
22 | 6 | 4 | 12 | 26 | 44 | -18 | 22 | |
22 | 3 | 4 | 15 | 28 | 63 | -35 | 13 |
Kommentarer