Samling
13:30
Matchnr: 3806913
Matchnr: 3806913
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
(från everysport)
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26 | 14 | 9 | 3 | 54 | 31 | 23 | 51 |
|
26 | 13 | 7 | 6 | 49 | 34 | 15 | 46 |
|
26 | 12 | 9 | 5 | 34 | 21 | 13 | 45 |
|
26 | 12 | 6 | 8 | 47 | 39 | 8 | 42 |
|
26 | 11 | 8 | 7 | 48 | 41 | 7 | 41 |
|
26 | 10 | 8 | 8 | 37 | 35 | 2 | 38 |
|
26 | 11 | 5 | 10 | 52 | 51 | 1 | 38 |
|
26 | 9 | 7 | 10 | 37 | 33 | 4 | 34 |
|
26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 40 | -8 | 32 |
|
26 | 8 | 7 | 11 | 34 | 35 | -1 | 31 |
|
26 | 8 | 7 | 11 | 45 | 48 | -3 | 31 |
|
26 | 8 | 6 | 12 | 41 | 43 | -2 | 30 |
|
26 | 7 | 5 | 14 | 31 | 47 | -16 | 26 |
|
26 | 5 | 1 | 20 | 27 | 70 | -43 | 16 |
Kommentarer