18. Lucas Johnsson
 
				18. Lucas Johnsson
| Position | - | 
| Ålder | 17 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P2009 Sv | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Sparbanken i Karlshamn Cup P16 - grupp 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2024 P2008 S | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2023 P15 Grön Höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P14 Vit Vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P13 Gul Vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P13 Röd Vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P13 Röd Höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P14 Vit Höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P12 Blå Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P12 Gul Höst | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 Träningsmatcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P11 Vit Västra Vår | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P11 Vit Västra Vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P11 Vit Östra Höst | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 55 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					