33. Noah Alla
 
				33. Noah Alla
| Position | - | 
| Ålder | 17 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P2009 Sv | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Sparbanken i Karlshamn Cup P16 - grupp 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P2008 S | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 2023 P15 Vår | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P16-17 Vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P15 Grön Höst | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Träningsmatcher 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P13 Gul Vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P13 Röd Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P14 Vit Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P12 Blå Höst | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 Träningsmatcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P11 Vit Västra Vår | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P11 Vit Västra Vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P11 Vit Östra Höst | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 47 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					