31. Max Johansson
 
				31. Max Johansson
| Position | - | 
| Ålder | 17 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Sparbanken i Karlshamn Cup P16 - grupp 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P2008 S | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2023 P15 Vår | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P16-17 Vår | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P15 Grön Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Träningsmatcher 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 9 mot 9 - Pojkar 13-14 år Grön/blå | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 9 mot 9 - P13-14 Blå Höst 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P13 Röd Höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P12 Blå Höst | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 Träningsmatcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P11 Vit Västra Vår | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P11 Vit Västra Vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P11 Vit Östra Höst | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P11 Vit Västra Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					